CAF Champions League 2025/26 – Ratiba ya Awali
CAF Champions League 2025/26 – Ratiba ya Awali (1st & 2nd Preliminary Round)
Ratiba ya hatua za awali: namba za mechi (M1–M92), mikondo miwili. Tutaendelea kuhuisha taarifa hizi kadri CAF watavyotoa matangazo mapya.
1st Preliminary Round (M1–M60)
| Tie | Team A (Home 1st) | vs | Team B | Maelezo |
|---|---|---|---|---|
| M1–2 | Aigle Noir | vs | ASAS / Djibouti Télé | |
| M3–4 | Ethiopian Insurance | vs | Mlandege FC | |
| M5–6 | APR FC | vs | Pyramids FC | |
| M7–8 | Mogadishu CC | vs | Kenya Police | |
| M9–10 | Jamus FC, Juba | vs | Al Hilal | |
| M11–12 | Rahimo FC | vs | AS Mangasport | |
| M13–14 | Forces Armées | vs | ES Tunis | |
| M15–16 | Dadje FC | vs | *Libya 1 | |
| M17–18 | ASCK | vs | RS Berkane | |
| M19–20 | East End Lions | vs | US Monastirienne | |
| M21–22 | Bibiani Goldstars | vs | JS Kabylie | |
| M23–24 | Fundacion Bata | vs | FC Nouadhibou | |
| M25–26 | AS Tempête | vs | Stade Malien | |
| M27–28 | *Libya 2 | vs | Horoya AC | |
| M29–30 | Real de Banjul | vs | AS FAR (ASFAR) | |
| M31–32 | Colombe Sportive | vs | ASC Jaraaf | |
| M33–34 | FC Fassell | vs | MC Alger | |
| M35–36 | Remo Stars | vs | US Zilimadjou | |
| M37–38 | Simba Bhora | vs | Nsingizini Hotspurs | |
| M39–40 | Gaborone United | vs | Simba SC | |
| M41–42 | Elgeco Plus | vs | Silver Strikers | |
| M43–44 | Wiliete Benguela | vs | Young Africans | |
| M45–46 | Côte d’Or | vs | Stade d’Abidjan | |
| M47–48 | Cercle Joachim | vs | Atletico Petroleos | |
| M49–50 | AC Léopards | vs | Black Bulls | |
| M51–52 | **RD Congo 1 | vs | Rivers United | |
| M53–54 | African Stars | vs | Vipers SC | |
| M55–56 | Power Dynamos | vs | ASEC Mimosas | |
| M57–58 | **RD Congo 2 | vs | El Merreikh | |
| M59–60 | LIOU FC | vs | Orlando Pirates |
2nd Preliminary Round (M61–M92)
Mikondo: 1st Leg 17–19 Okt · 2nd Leg 24–26 Okt
| Tie | Pairing | vs | Pairing | Mikondo |
|---|---|---|---|---|
| M61–62 | Aigle Noir / ASAS Djibouti | vs | Al Ahly | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M63–64 | Ethiopian Insurance / Mlandege | vs | APR FC / Pyramids FC | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M65–66 | Mogadishu CC / Kenya Police | vs | Jamus FC, Juba / Al Hilal | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M67–68 | Rahimo FC / AS Mangasport | vs | Forces Armées / ES Tunis | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M69–70 | Dadje FC / *Libya 1 | vs | ASCK / RS Berkane | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M71–72 | East End Lions / US Monastirienne | vs | Bibiani Goldstars / JS Kabylie | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M73–74 | Fundacion Bata / FC Nouadhibou | vs | AS Tempête / Stade Malien | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M75–76 | *Libya 2 / Horoya AC | vs | Real de Banjul / AS FAR | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M77–78 | Colombe Sportive / ASC Jaraaf | vs | FC Fassell / MC Alger | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M79–80 | Remo Stars / US Zilimadjou | vs | Mamelodi Sundowns | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M81–82 | Simba Bhora / Nsingizini Hotspurs | vs | Gaborone Utd / Simba SC | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M83–84 | Elgeco Plus / Silver Strikers | vs | Wiliete Benguela / Young Africans | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M85–86 | Côte d’Or / Stade d’Abidjan | vs | Cercle Joachim / Atletico Petroleos | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M87–88 | AC Léopards / Black Bulls | vs | **RD Congo 1 / Rivers United | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M89–90 | African Stars / Vipers SC | vs | Power Dynamos / ASEC Mimosas | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M91–92 | **RD Congo 2 | vs | El Merreikh | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
| M91–92 | LIOU FC | vs | Orlando Pirates | 17–19 Okt · 24–26 Okt |
Viungo Muhimu
- TPLB – Tanzania Premier League Board
- TFF – Shirikisho la Soka Tanzania
- AzamTV
- Jiunge na WhatsApp Channel: Wikihii Sports
- Msimamo wa Ligi Kuu NBC
*Majina ya baadhi ya timu yanaweza kusasishwa na CAF (mf. nafasi za “Libya 1/2” na “RD Congo 1/2”). Tutahuisha ukurasa huu mara tu tangazo jipya litakapotoka.


Una swali au Maoni? Jiunge na Mijadala kwenye wikihii communityTafadhali elekeza maoni yako huko ili kuwashirikisha wengine na kupata majibu haraka.
