CAF Rankings
Vilabu 75 Bora Afrika 2025
Muhtasari: Hivi ndio Vilabu 75 Bora barani Afrika kwa mwaka 2025, Vikiwa na pointi zao. Pointi hizi huakisi utendaji kwenye michuano ya bara na matokeo ya ligi za ndani katika misimu ya karibuni.
# | Klabu | Nchi | Pointi |
---|---|---|---|
1 | Al Ahly FC | Misri | 78 |
2 | Mamelodi Sundowns | Afrika Kusini | 62 |
3 | Espérance Sportive de Tunis | Tunisia | 57 |
4 | RS Berkane | Morocco | 52 |
5 | Simba SC | Tanzania | 48 |
6 | Pyramids FC | Misri | 47 |
7 | Zamalek SC | Misri | 42 |
8 | Wydad AC | Morocco | 39 |
9 | USM Alger | Algeria | 37 |
10 | CR Belouizdad | Algeria | 36 |
11 | Al Hilal SC | Sudan | 34 |
12 | Young Africans | Tanzania | 34 |
13 | ASEC Mimosas | Côte d’Ivoire | 33 |
14 | TP Mazembe | DR Congo | 30.5 |
15 | Orlando Pirates | Afrika Kusini | 30 |
16 | Raja CA | Morocco | 30 |
17 | Atlético Petróleos | Angola | 27 |
18 | AS FAR | Morocco | 21 |
19 | MC Alger | Algeria | 18 |
20 | GD Sagrada Esperança | Angola | 17 |
21 | CS Constantine | Algeria | 15 |
21 | Stellenbosch FC | Afrika Kusini | 15 |
23 | Al Masry SC | Misri | 14 |
24 | Rivers United FC | Nigeria | 14 |
25 | JS Kabylie | Algeria | 13 |
26 | Dreams FC | Ghana | 12 |
27 | Stade Malien | Mali | 10.5 |
28 | Horoya AC | Guinea | 10 |
29 | Future FC | Misri | 9.5 |
30 | Étoile Sportive du Sahel | Tunisia | 9 |
31 | Marumo Gallants FC | Afrika Kusini | 9 |
32 | ES Sétif | Algeria | 8 |
33 | FC Nouadhibou | Mauritania | 8 |
33 | Abu Salim SC | Libya | 8 |
35 | Enyimba FC | Nigeria | 7 |
35 | ASC Jaraaf | Senegal | 7 |
37 | Coton Sport FC de Garoua | Cameroon | 7 |
38 | CS Sfaxien | Tunisia | 6.5 |
39 | Jwaneng Galaxy FC | Botswana | 6 |
40 | US Monastirienne | Tunisia | 6 |
41 | Al Merrikh SC | Sudan | 6 |
42 | Ahli Tripoli | Libya | 6 |
43 | CD Lunda-Sul | Angola | 5 |
43 | FC Bravos do Maquis | Angola | 5 |
43 | Stade d’Abidjan | Côte d’Ivoire | 5 |
43 | Djoliba AC de Bamako | Mali | 5 |
43 | AS Maniema Union | DR Congo | 5 |
48 | CSMD Diables Noirs | Congo | 5 |
49 | AS Vita Club | DR Congo | 5 |
50 | Kaizer Chiefs FC | Afrika Kusini | 4 |
51 | Medeama SC | Ghana | 4 |
51 | Al Hilal Benghazi | Libya | 4 |
51 | Sekhukhune United FC | Afrika Kusini | 4 |
51 | Club Africain | Tunisia | 4 |
55 | Al Ittihad | Libya | 4 |
55 | AmaZulu FC | Afrika Kusini | 4 |
57 | FC St Éloi Lupopo | DR Congo | 3 |
57 | AS Real de Bamako | Mali | 3 |
57 | ASKO de Kara | Togo | 3 |
57 | Vipers SC | Uganda | 3 |
61 | Orapa UTD | Botswana | 2.5 |
61 | Associação Black Bulls | Msumbiji | 2.5 |
63 | A.P.C. de Lobito | Angola | 2 |
63 | S.O.A.R. | Guinea | 2 |
63 | SuperSport United FC | Afrika Kusini | 2 |
66 | JS Saoura | Algeria | 2 |
66 | AS Otohô | Congo | 2 |
68 | DC Motema Pembe | DR Congo | 1.5 |
68 | Al Akhdar | Libya | 1.5 |
70 | Royal Leopards FC | Eswatini | 1 |
70 | US Gendarmerie Nationale | Niger | 1 |
70 | Zanaco FC | Zambia | 1 |
73 | Teungueth FC | Senegal | 1 |
73 | Nkana FC | Zambia | 1 |
74 | Salitas FC | Burkina Faso | 0.5 |
75 | Ahli Benghazi | Libya | 0.5 |
75 | Namungo FC | Tanzania | 0.5 |
75 | NAPSA Stars FC | Zambia | 0.5 |
Viungo Muhimu: