Viongozi wa Yanga SC Tangu 1935 Hadi sasa
Young Africans SC • Historia
Viongozi wa Yanga SC Tangu 1935 – Orodha Kamili
Historia ya viongozi (Mwenyekiti/Rais) wa Young Africans SC kuanzia mwaka 1935 hadi sasa—majina na miaka ya uongozi.
| # | Miaka ya Uongozi | Jina la Kiongozi | Maelezo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935–1939 | Ali Said | |
| 2 | 1945–1947 | Musa Suleiman | |
| 3 | 1948–1950 | G. Khalifan | |
| 4 | 1950–1953 | Hamis Penda | |
| 5 | 1953–1954 | Nasib Mwande | |
| 6 | 1955–1961 | Hafidh Mkweche | |
| 7 | 1961–1962 | Abdul Jaffer | |
| 8 | 1963–1971 | Abass Kandoro | Awamu ya 1 |
| 9 | 1972–1977 | Salim Salim | |
| 10 | 1978–1980 | Mohamed Gulamhussein | |
| 11 | 1980–1986 | Abass Kandoro | Awamu ya 2 |
| 12 | 1986–1989 | Mustapha Mwituka | |
| 13 | 1989–1993 | Hassan Muhiddin | |
| 14 | 1994–1999 | Tarimba Abbas | |
| 15 | 1999–2000 | Rashid Kawawa | |
| 16 | 2000–2005 | Francis Kifukwe | |
| 17 | 2007–2010 | Imani Madega | |
| 18 | 2010–2012 | Lloyd Nchunga | |
| 19 | 2012–2019 | Yusuf Manji | |
| 20 | 2019–2022 | Mshindo Msola | |
| 21 | 2022–Sasa | Eng. Hersi Said | Rais (Aliye madarakani) |

Una swali au Maoni? Jiunge na Mijadala kwenye wikihii communityTafadhali elekeza maoni yako huko ili kuwashirikisha wengine na kupata majibu haraka.
