Hii ndio List ya familia za kitajiri zaidi ulimwenguni 2025
Rank | Family Name | Estimated Wealth (USD) | Company/Entity | Industry | Location |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walton | $432.4 billion | Walmart | Retail | United States |
2 | Al Nahyan | $323.9 billion | Abu Dhabi Royal Family | Oil, Investments | United Arab Emirates |
3 | Al Thani | $172.9 billion | Qatar Royal Family | Natural Gas, Investments | Qatar |
4 | Hermès (Dumas) | $170.6 billion | Hermès | Luxury Fashion | France |
5 | Koch | $148.5 billion | Koch Industries | Diversified Conglomerate | United States |
6 | Al Saud | $140 billion | Saudi Royal Family | Oil (Saudi Aramco), Investments | Saudi Arabia |
7 | Mars | $133.8 billion | Mars Inc. | Confectionery, Pet Care | United States |
8 | Ambani | $99.6 billion | Reliance Industries | Energy, Telecom, Retail | India |
9 | Wertheimer | $88 billion | Chanel | Luxury Fashion | France |
10 | Thomson | $87.1 billion | Thomson Reuters | Media, Information Services | Canada |
Je, unafuatilia Ushindani wa utajiri barani Afrika?
Fahamu ni nani anaongoza kwenye Orodha ya matajiri wakuu wa Afrika mwaka huu na jinsi walivyofika hapo! Usipitwe na taarifa mpya kila mwaka.
Soma Makala HiiKama unapenda kusoma zaidi kuhusu familia za kitajiri na biashara zao unaweza kubofya hapa