Nauli mpya za Treni ya Umeme SGR Tanzania (2025)

Treni ya mwendokasi ya Standard Gauge Railway (SGR) nchini Tanzania imeendelea kuwa na matokeo mazuri katika sekta ya usafiri wa reli. Nauli mpya za treni ya mwendokasi updated (2025) kwa safari za ndani (Dar – Morogoro, Dar – Dodoma)
SAFARI – UMBALI (KM) | NAULI (WAKUBWA) ZAIDI YA MIAKA 12 | NAULI (WATOTO) CHINI YA MIAKA 12 |
---|---|---|
Dar es Salaam – Pugu | Tsh 1,000 | Tsh 500 |
Dar es Salaam – Soga | Tsh 4,000 | Tsh 2,000 |
Dar es Salaam – Ruvu | Tsh 5,000 | Tsh 2,500 |
Dar es Salaam – Ngerengere | Tsh 9,000 | Tsh 4,500 |
Dar es Salaam – Morogoro | Tsh 13,000 | Tsh 6,500 |
Dar es Salaam – Mkata | Tsh 16,000 | Tsh 8,000 |
Dar es Salaam – Kilosa | Tsh 18,000 | Tsh 9,000 |
Dar es Salaam – Kidete | Tsh 22,000 | Tsh 11,000 |
Dar es Salaam – Gulwe | Tsh 25,000 | Tsh 12,500 |
Dar es Salaam – Igandu | Tsh 27,000 | Tsh 13,500 |
Dar es Salaam – Dodoma | Tsh 31,000 | Tsh 15,500 |
Dar es Salaam – Bahi | Tsh 35,000 | Tsh 17,500 |
Dar es Salaam – Makutupora | Tsh 37,000 | Tsh 18,500 |
Treni ya Haraka (Express Train)
SAFARI | DARAJA | GHARAMA |
---|---|---|
DAR – DODOMA | Daraja la Biashara (Business Class) | Tsh 70,000 |
DAR – DODOMA | Daraja la Juu (Royal Class) | Tsh 120,000 |
Upatikanaji wa Tiketi za Treni ya Umeme ya SGR Dar – Dodoma
Soma Hii: Nauli ya Treni ya Umeme ya SGR Dar – Dodoma
Tiketi za treni zote zinapatikana kwa njia ya mtandao (online) kupitia tovuti rasmi ya Shirika la Reli Tanzania (TRC) na pia katika stesheni za SGR.